

| Frame | Drive Drum | Tail Drum |
|---|---|---|
| 3.2t steel frame | Ø190 / Rubber Coating / Both Crown | Ø140 / Both Crown |
| Motor Drive | Belt | Speed |
| 1HP, 2HP / 220, 380V / 3PH / 60HZ | Green Ruff-top belt (미끄럼방지 특수 벨트) | 25m/min (Constant) |
| Capacity (25°일 때) | ||
| Slide bed: 1HP-170kg, 2HP-330kg / Roller bed: 1HP-260kg, 2HP-520kg | ||
| Overall width "A" | Between frames width "B" | Belt width "C" | Length "L" | Height "H1,H2" |
|---|---|---|---|---|
| "A"-80 | "A"-110 | |||
| 410(mm) 510~2,010(mm) |
330(mm) 430~1,930(mm) |
300(mm) 400~1900(mm) |
현장실측 | 450(mm)~Adjustable top of belt |
※ 위와 다른 사양으로도 주문이 가능합니다.

