

| Frame | Drive / Tail Drum | |
|---|---|---|
| 3.2t steel frame | Ø135mm(out side), Ø70mm(inside) / Rubber Coating | |
| Motor Drive | Belt | Speed |
| 1HP, 2HP / 220, 380V / 3PH / 60HZ | PVC belt | 25m/min (Constant) |
| Overall width "A" | Between frames width "B" | Belt width "C" | Radius "R" | Height "H" |
|---|---|---|---|---|
| "A"-80 | "A"-110 | |||
| 410(mm) 510~31,010(mm) |
330(mm) 430~930(mm) |
300(mm) 400~900(mm) |
Min. 450(mm)~ | Min. 600(mm)~ Adjustable top of belt |
※ 위와 다른 사양으로도 주문이 가능합니다.

