Frame | Tread Rollers | Chain |
---|---|---|
3.2t steel frame | Ø60.5 | #40 |
Motor Drive | Speed | Capacity |
1HP, 2HP / 220, 380V / 3PH / 60HZ | 20m/min | 250kg/1,000mm |
Overall width "A" | Between frames width "B" | Belt width "C" | Length "L" | Height "H" |
---|---|---|---|---|
"A"-80 | "A"-110 | |||
510 610~2,010(mm) |
430 530~1,930(mm) |
Roller length = Between Frames -16.4mm |
1,200(mm)~Adjustable end of roller |
300(mm)~Adjustable top of roller |
※ 위와 다른 사양으로도 주문이 가능합니다.