

| Frame | Rollers | Taper Rollers |
|---|---|---|
| 3.2t steel frame | Ø43(inside)×폭에따라달라짐(outside) | |
| Drive belt | Drive pulley | Idle pulley |
| V-Belt "B" Type | Ø100 / V-Belt pulley | Ø100 / V-Belt pulley |
| Motor Drive | Speed | Capacity |
| 0.5HP / 380V / 3PH / 60HZ | 25m/min | 200kg |
| Overall width "A" | Between frames width "B" | Roller Length "C" | Radius "R" | Height "H" |
|---|---|---|---|---|
| "A"-80 | ||||
| 510 610~1,110(mm) |
430 530~930(mm) |
Roller length = Between Frames |
850(mm) | 550(mm)~Adjustable top of roller |
※ 위와 다른 사양으로도 주문이 가능합니다.

